The Agera is powered by an in-house developed 5.0-litre twin-turbocharged V8 engine which produces 940 PS (927 hp; 691 kW) at 6900 rpm and 1,100 N⋅m (810 lb⋅ft) of torque at 4000 rpm. Total weight of the engine is only 197 kg (434 lb) thanks to a carbon fibre inlet manifold and the aluminium construction. The transmission is a specially developed 7-speed dual clutch with paddle shifters. It is the first dual clutch transmission to feature only one input shaft. The second clutch slows down the input shaft during up shifts in order to reduce the time it takes to synchronize the next gear, resulting in faster shift times. Most notably, the transmission weighs only 81 kg (179 lb).
- 0–100 km/h (0–62 mph) in 3.00 seconds
- 0–200 km/h (0–124 mph) in 8.0 seconds
- 0–200–0 km/h (0–124–0 mph) in 13.5 seconds
Top speed for the production model is 400 km/h (249 mph).
The Koenigsegg Agera has a power to weight ratio of 1.51 kg (3.33 lb) per horsepower.
Marke | Koenigsegg |
Model | Agera |
Generation | Agera |
Modifikation (Motor) | R 5.0 V8 (1140 Hp) Automatic |
Türen | 2 |
Max. Motorleistung | 1140 PS /7100 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 420+ km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 2.8 SEC |
Beschleunigung 0 - 200 km/h | 7.8 SEC |
100 km/h - 0 | 30.5 m |
Tankinhalt | 80 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2013 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 2014 Jahr |
Fahrzeugart | Targa |
Sitze | 2 |
Länge | 4293 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1996 mm. |
Höhe | 1120 mm. |
Radstand | 2662 mm. |
Spur vorne | 1700 mm. |
Spur hinten | 1650 mm. |
Luftwiderstand | 0.33-0.37 |
Bodenfreiheit | 100 mm. |
Frontüberhang | 885 mm. |
Hecküberhang | 752 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 120 l |
Position des Motors | In der Mitte der Länge nach |
Hubraum | 5032 cm3 |
Maximale Motordrehzahl | 7500 rpm |
Max. Drehmoment | 1200 Nm /4100 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Turbine | Twin Turbo |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | V Motor |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Bohrung | 91.7 mm. |
Hub | 95.25 mm. |
Verdichtung | 9 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7 |
Vorderachse | Double Wishbone |
Hinterachse | Double Wishbone |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
ABS | ja |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11 m |
Verbrauch - Außerorts | 12.5 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 14.7 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO V |
Leergewicht | 1435 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1650 kg. |
Reifengröße | 265/35 R19; 345/30 R20 |
Felgen Größe | 9.5J x 19; 12.5J x 20 |
No comments:
Post a Comment